- 杭州币游国际机械有限公司
- 公司电话:86-571-88687296
- Email:tayu@wshtimken.net
- QQ 联 系:
- 阿里旺旺:
您当前的位置:首页 > 产品介绍 > 特殊专用注塑机系列特殊专用注塑机系列
TC-600.2C伞骨专用注塑机
技术参数表
规格表Specification | ||||
型号Model | Units | TC600.2C | ||
A | B | |||
统 系 出 射 |
螺杆直径Screw Diameter | mm | Ф32 | Ф32 |
射出压力Injection Pressure | Kg/cm2 | 1662 | 1662 | |
理论射出容Theoretical Shot volume | cm3 | 96 | 96 | |
射出量(P.S)Max. Shot Weight | g/Oz | 86/3.0 | 86/3.0 | |
射出率Injection Rate | cm3/s | 58 | 58 | |
温控区Temperature Control | ZONE | 3 | ||
料斗容量Material Hopper Capacity | L | 20 | ||
射嘴中心距 | mm | 150±0.02 | ||
统 系 模 锁 |
合模力Clamping Force | T | 60 | |
开模力Opening Force | T | 8.3 | ||
模柱间距Distance Between Tie Bare | mm | 500X340 | ||
最小模厚Min Mold Height | mm | 150 | ||
开模行程Opening Stroke | mm | 200 | ||
最大开模距Max. Open Daylight | mm | 350 | ||
顶出力量Ejector Force | T | 2.7 | ||
顶出行程Ejector stroke | mm | 40 | ||
液 统 系 力 电 |
最大液压Max. Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作动油量Pump Output | L | 160 | ||
油泵电机Pump Motor Power | Kw | 11 | ||
电热容量Barrel Heating Power | Kw | 8.2 | ||
总用电量Total Wattage | Kw | 19.2 | ||
其 他 |
机器重量Machine Weight | T | 3.2 | |
机器外形尺寸Machine Dimensions(LxWxH) | mm | 2.0x1.3x2.7 |
模板尺寸图
相关产品
推荐产品: 大型双色注塑机 BMC立式注塑机 精密微量高速注塑机 转盘液态硅胶注塑机 预分支电缆专用注塑机 转盘注塑机 粉料自动成型注塑机 自动拉送带连续成型注塑机
新产品: 双色转盘注塑机 转盘注塑机 BMC专用注塑机 APC支架专用(LED)注塑机 转盘液态硅胶注塑机 立式注塑机 大型双色注塑机 预分支电缆专用注塑机